1990
INFO GENERALI SUL TOUR : FRONTE DEL PALCO 90 LE DATE DEL TOUR : | ||
| 10/07/1990 | Milano | Stado San Siro |
| 14/07/1990 | Roma | Stado Flaminio |
1991
INFO GENERALI SUL TOUR : FRONTE DEL PALCO TOUR 1991 & EUROPEAN TOUR LE DATE DEL TOUR : | ||
| 14/04/1991 | Toronto (CAN) | Roy Thomson Hall (annullata) |
| 16/04/1991 | Toronto (CAN) | Roy Thomson Hall |
| 20/04/1991 | Wolfsburg (GER) | CongressPark |
| 21/04/1991 | Mannheim (GER) | Rosengarten Musensaal |
| 24/04/1991 | Ludwigsburg (GER) | Forum Am Schlosspark |
| 25/04/1991 | Monaco di Baviera (GER) | Theaterfabrik |
| 28/04/1991 | Graz (AUS) | ??? (annullata) |
| 29/04/1991 | Innsbruck (AUS) | Treibhaus (annullata) |
| 29/04/1991 | Vienna (AUS) | Kurhalle Oberlaa (annullata) |
| 17/06/1998 | Zurigo (SVI) | Volkshause (annullata) |
| 04/05/1991 | Colonia (GER) | E-Werk |
| 10/05/1991 | Losanna (SVI) | Patinoire de Malley |
| 11/05/1991 | Bienne (SVI) | Eisstadion Biel |
| 12/05/1991 | Frauenfeld (SVI) | Festhütte (Festhalle Rüegerholz) |
| 15/05/1991 | Nizza (FRA) | Théâtre de Verdure |
| 17/05/1991 | Parigi (FRA) | Le Cigale |
| 19/05/1991 | Bruxelles (BE) | Ancienne Belgique |
| 21/05/1991 | Utrecht (NL) | Muziekcentrum Vredenburg |
| 24/05/1991 | Londra (UK) | Town and Country Club (annullata) |
| 08/06/1991 | Torino | Stadio delle Alpi |
| 11/06/1991 | Firenze | Stadio del Baseball |
| 14/06/1991 | Cava de' Tirreni (SA) | Stadio Lamberti |
| 18/06/1991 | Cagliari | Stadio Sant'Elia |
| 22/06/1991 | Messina | Teatro in Fiera (annullata) |
| 22/06/1991 | Udine | Stadio Friuli (data prevista il 26/06/1991) |
| 25/06/1991 | Firenze | Stadio del Baseball (annullata) |
| 27/06/1991 | Roskilde (DK) | Roskilde Festival (annullata) |
| 27/06/1991 | Nurburg (GER) | Nürburgring - Rock am Ring (annullata) |
| 29/09/1991 | San Martino Valle Caudina (AV) | Stadio Comunale |
| 14/11/1991 | Berlino (GER) | Metropol |
| 15/11/1991 | Colonia (GER) | E-Werk |
| 18/11/1991 | Amburgo (GER) | Grosse Freiheit 36 |
| 21/11/1991 | Bonn (GER) | Biskuithalle (annullata) |
| 21/11/1991 | Ludwigsburg (GER) | Forum Burgersaal |
| 23/11/1991 | Monaco (GER) | Metropolis |
| 24/11/1991 | Francoforte (GER) | Hugenotten Music Halle |
1993
INFO GENERALI SUL TOUR : GLI SPARI SOPRA TOUR LE DATE DEL TOUR : | ||
| 03/04/1993 | Milano | Fiera Campionaria (Prove) |
| 16/04/1993 | Losanna | Patinoire de Malley |
| 17/04/1993 | Kloten | Eishalle Schluefweg |
| 20/04/1993 | Villorba (TV) | Palaverde |
| 23/03/1993 | Milano | Forum di Assago |
| 26/04/1993 | Roma | PalaEur |
| 27/04/1993 | Caserta | PalaMaggiò |
| 30/04/1993 | Reggio Calabria | PalaPentimele |
| 03/05/1993 | Acireale (CT) | PalaTupparello |
| 04/05/1993 | Acireale (CT) | PalaTupparello |
| 07/05/1993 | Montecatini (PT) | PalaTerme |
| 08/05/1993 | Brescia | PalaEib |
| 11/05/1993 | Genova | PalaSport |
| 12/05/1993 | Torino | PalaRuffini |
| 04/06/1993 | Bergamo | Stadio Comunale |
| 05/06/1993 | Bergamo | Stadio Comunale |
| 09/06/1993 | Torino | Stadio delle Alpi |
| 12/06/1993 | Udine | Stadio Friuli |
| 15/06/1993 | Empoli (FI) | Stadio Castellani |
| 19/06/1993 | Bologna | Stadio dall'Ara |
| 22/06/1993 | Roma | Stadio Flaminio |
| 26/06/1993 | Ascoli | Stadio Del Duca |
| 30/06/1993 | Napoli | Stadio San Paolo |
| 03/07/1993 | Bari | Stadio San Nicola |
| 05/07/1993 | Perugia | Stadio Curi |
| 03/08/1993 | Albenga (SV) | Stadio Curi |
| 04/08/1993 | La Spezia | Stadio Piocco |
| 07/08/1993 | Rimini | Stadio Neri |
| 08/08/1993 | Civitanova Marche (MC) | Stadio Comunale |
| 11/08/1993 | Pescara | Stadio Adriatico |
| 12/08/1993 | Nettuno (RM) | Stadio Celestino Masin |
| 16/08/1993 | Catanzaro | Stadio Comunale Ceravolo |
| 17/08/1993 | Lecce | Stadio Via del Mare |
| 20/08/1993 | Monopoli (BA) | Stadio Veneziani |
| 30/08/1993 | Viterbo | Stadio Comunale |
| 02/09/1993 | Modena | Stadio Braglia |
| 02/09/1993 | Modena | Stadio Braglia |
| 03/09/1993 | Bassano del Grappa (VI) | Stadio Mercante |
| 06/09/1993 | Vercelli | Stadio Robbiano |
| 10/09/1993 | Varese | Ippodromo Le Bettole |
| 11/09/1993 | Locarno | Piazza Grande |
| 14/09/1993 | Firenze | Stadio Comunale (annullata) |
| 17/09/1993 | Verona | Stadio Bentegodi |
| 18/09/1993 | Susa (TO) | Autoporto |
| 20/09/1993 | Firenze | Stadio Comunale |
| 21/09/1993 | Roma | PalaEur |
| 24/09/1993 | Firenze | Palasport (annullata) |
| 25/09/1993 | Cava de' Tirreni (SA) | Stadio Lamberti |
| 28/09/1993 | Milano | Forum di Assago |
| 30/09/1993 | Milano | Forum di Assago |
| 04/11/1993 | Firenze | Palasport |
1995
INFO GENERALI SUL TOUR : Rock sotto l'assedio LE DATE DEL TOUR : | ||
| 01/07/1995 | Locarno | Palazzetto Fevi |
| 07/07/1995 | Milano | Stadio San Siro |
| 10/07/1995 | Milano | Stadio San Siro |
1996
INFO GENERALI SUL TOUR : Nessun pericolo...per te Tour LE DATE DEL TOUR : | ||
| 28/03/1996 | Frauenfeld | Festhalle Rüegerholz |
| 30/03/1996 | Bienne | Eisstadion Biel |
| 12/04/1996 | Torino | Palastampa |
| 15/04/1996 | Bolzano | Palaonda |
| 16/04/1996 | Bologna | Palamalaguti |
| 19/04/1996 | Milano | Forum di Assago |
| 20/04/1996 | Milano | Forum di Assago |
| 23/04/1996 | Firenze | Palasport |
| 26/04/1996 | Roma | Palaeur |
| 30/04/1996 | Acireale (CT) | Palatupparello |
| 04/05/1996 | Palermo | Velodromo Paolo Borsellino |
| 07/05/1996 | Caserta | Palamaggiò |
| 15/06/1996 | Milano | Stadio San Siro |
| 18/06/1996 | Genova | Stadio Ferraris |
| 21/06/1996 | Torino | Stadio delle Alpi |
| 24/06/1996 | Reggio Emilia | Stadio Giglio |
| 27/06/1996 | Roma | Stadio Olimpico |
| 30/06/1996 | Scarperia (FI) | Autodromo del Mugello |
| 04/07/1996 | Cava de' Tirreni (SA) | Stadio Lamberti |
| 07/07/1996 | Udine | Stadio Friuli |
| 03/08/1996 | Aosta | Arena Croix-Noire |
| 04/08/1996 | Sanremo (IM) | Stadio comunale |
| 07/08/1996 | Montalto di Castro (VT) | Campo Sportivo |
| 10/08/1996 | Rimini | Stadio Neri |
| 11/08/1996 | Pescara | Stadio Adriatico |
| 14/08/1996 | Lecce | Stadio Via del Mare |
| 31/08/1996 | Rosà (VI) | Stadio Comunale |
| 03/09/1996 | Lugano | Stadio Cornaredo |
| 06/09/1996 | Verona | Stadio Bentegodi |
| 08/09/1996 | Cosenza | Stadio San Vito |
| 11/09/1996 | Modena | Arena Festa dell'Unità |
| 14/09/1996 | Ancona | Stadio del Conero |
| 17/09/1996 | Varese | Ippodromo Le Bettole |
| 20/09/1996 | Casale Monferrato (AL) | Festa di Rifondazione |
| 21/09/1996 | Brescia | Stadio Rugby di San Polo |
| 24/09/1996 | Bari | Stadio San Nicola |
| 30/09/1996 | Tortolì (NU) | Campo Sportivo Zinnias |
1997
INFO GENERALI SUL TOUR : European Tour LE DATE DEL TOUR : | ||
| 19/04/1997 | Cortemaggiore (PC) | Fillmore Club |
| 21/04/1997 | Bolzano | Palaonda |
| 24/04/1997 | Bruxelles | Ancienne Belgique |
| 25/04/1997 | Differdange | Hall Omnisport |
| 27/04/1997 | Colonia | E-Werk |
| 29/04/1997 | Neu-Isenburg | Hugenottenhalle |
| 02/05/1997 | Monaco di Baviera | Babylon |
| 03/05/1997 | Villach | Congress Center |
| 05/05/1997 | Vienna | Rockhaus |
| 09/05/1997 | Skofije | Sportna Dvorana |
| 10/05/1997 | Skofije | Sportna Dvorana |
| 15/05/1997 | Geneve | Arena |
| 16/05/1997 | Zurich | Schützenhaus Albisgüetli |
| 19/05/1997 | Amsterdam | Paradiso |
| 22/05/1997 | Pratteln | Z7 Konzertfabrik |
| 12/07/1997 | Napoli | Bagnoli - Neapolis Live Festival |
| 18/07/1997 | Montreux | Auditorium Stravinski |
1998
INFO GENERALI SUL TOUR : --- LE DATE DEL TOUR : | ||
| 16/06/1998 | Zurigo | Volkshause |
| 17/06/1998 | Zurigo | Volkshause |
| 20/06/1998 | Imola (BO) | Autodormo Enzo e Dino Ferrari |
1999
INFO GENERALI SUL TOUR : --- LE DATE DEL TOUR : | ||
| 29/04/1999 | Milano | Discoteca Alcatraz |
| 01/05/1999 | Roma | Piazza San Giovanni |
| 12/06/1999 | Perugia | Stadio Curi |
| 16/06/1999 | Firenze | Stadio Franchi |
| 18/06/1999 | Bellinzona | Rock Kingdom Festival |
| 20/06/1999 | Cagliari | Fiera |
| 23/06/1999 | Roma | Stadio Olimpico |
| 24/06/1999 | Roma | Stadio Olimpico |
| 27/06/1999 | Bari | Arena della Vittoria |
| 30/06/1999 | Bologna | Stadio dall'Ara |
| 02/07/1999 | Torino | Stadio delle Alpi |
| 03/07/1999 | Torino | Stadio delle Alpi |
| 06/07/1999 | Genova | Stadio Ferraris |
| 10/07/1999 | Trieste | Stadio Nereo Rocco |
| 14/07/1999 | Verona | Stadio Bentegodi |
| 28/08/1999 | Palermo | Velodromo Paolo Borsellino |
| 31/08/1999 | Galatina (LE) | Fiera del Salento |
| 02/09/1999 | Cosenza | Stadio San Vito |
| 05/09/1999 | Benevento | Stadio Santa Colomba |
| 08/09/1999 | Ancona | Stadio del Conero |
| 11/09/1999 | Modena | Arena Festa dell'Unità |
| 14/09/1999 | Rosà (VI) | Stadio Comunale |
| 16/09/1999 | Montichiari (BS) | Fiera |
| 18/09/1999 | Varese | Ippodromo |
2001
INFO GENERALI SUL TOUR : --- LE DATE DEL TOUR : | ||
| 10/06/2001 | Fabriano (AN) | Stadio Comunale |
| 12/06/2001 | Pozzuoli (NA) | Discoteca Ennenci |
| 16/06/2001 | Imola (BO) | Autodormo Enzo e Dino Ferrari |
| 19/06/2001 | Torino | Stadio delle Alpi |
| 22/06/2001 | Verona | Stadio Bentegodi |
| 25/06/2001 | Bari | Arena della Vittoria |
| 28/06/2001 | Palermo | Velodromo Paolo Borsellino |
| 01/07/2001 | Salerno | Stadio Arechi |
| 04/07/2001 | Roma | Stadio Olimpico |
| 07/07/2001 | Udine | Stadio Friuli |
| 10/07/2001 | Ancona | Stadio del Conero |
| 22/09/2001 | Modena | Arena Festa dell'Unità |
| 25/09/2001 | Firenze | Stadio Franchi |
| 28/09/2001 | Padova | Stadio Euganeo |
2003
INFO GENERALI SUL TOUR : --- LE DATE DEL TOUR : | ||
| 04/07/2003 | Milano | Stadio San Siro |
| 05/07/2003 | Milano | Stadio San Siro |
| 08/07/2003 | Milano | Stadio San Siro |
2004
INFO GENERALI SUL TOUR : --- LE DATE DEL TOUR : | ||
| 30/05/2004 | Latina | DATA ZERO - Stadio Francioni |
| 05/06/2004 | Roma | Stadio Olimpico |
| 09/06/2004 | Bologna | Stadio dall'Ara |
| 12/06/2004 | Milano | Stadio San Siro |
| 13/06/2004 | Milano | Stadio San Siro |
| 17/06/2004 | Udine | Stadio Friuli |
| 20/06/2004 | Genova | Stadio Ferraris |
| 24/06/2004 | Verona | Stadio Bentegodi |
| 29/06/2004 | Perugia | Stadio Curi |
| 03/07/2004 | Ancona | Stadio del Conero |
| 06/07/2004 | Firenze | Stadio Franchi |
| 06/07/2004 | Napoli | Stadio San Paolo |
| 08/09/2004 | Reggio Emilia | Arena Campo Volo |
| 11/09/2004 | Trieste | Stadio Nereo Rocco |
| 15/09/2004 | Padova | Stadio Euganeo |
| 18/09/2004 | Pescara | Stadio Adriatico |
| 18/09/2004 | Pescara | Stadio Adriatico |
| 21/09/2004 | Bari | Arena della Vittoria |
| 25/09/2004 | Catanzaro | Germaneto |
2005
INFO GENERALI SUL TOUR : Prima della Data Zero di Grado venne proiettato, per gli iscritti al fan club, il movie-clip "è solo un rock'n'roll show" in anteprima in una sala poco distante dallo stadio. A tale anteprima è intervento a fine visione, lo stesso Vasco. LE DATE DEL TOUR : | ||
| 03/06/2005 | Grado (GO) | DATA ZERO - Campo Sportivo |
| 07/06/2005 | Torino | Stadio delle Alpi |
| 10/06/2005 | Imola (BO) | Autodromo Enzo e Dino Ferrari |
| 14/06/2005 | Terni | Stadio Liberati |
| 18/06/2005 | Cagliari | Fiera di Cagliari |
| 22/06/2005 | Lecce | Stadio Via del Mare |
| 25/06/2005 | Palermo | Velodromo Paolo Borsellino |
| 29/06/2005 | Salerno | Stadio Arechi |
| 02/07/2005 | Ancona | Stadio del Conero |
| 05/07/2005 | Firenze | Stadio Franchi |
| 09/07/2005 | Udine | Stadio Friuli |
2007
INFO GENERALI SUL TOUR : Il concerto di Mestre (Heineken Jamming Festival) viene annullato per maltempo LE DATE DEL TOUR : | ||
| 13/06/2007 | Latina | DATA ZERO - Stadio Francioni |
| 17/06/2007 | Venezia | Mestre Parco San Giuliano - HJF (annullata) |
| 21/06/2007 | Milano | Stadio San Siro |
| 22/06/2007 | Milano | Stadio San Siro |
| 27/06/2007 | Roma | Stadio Olimpico |
| 28/06/2007 | Roma | Stadio Olimpico |
| 03/07/2007 | Torino | Stadio delle Alpi |
| 07/07/2007 | Messina | Stadio San Filippo |
| 10/07/2007 | Bari | Stadio San Nicola |
| 14/07/2007 | Ancona | Stadio del Conero |
| 09/09/2007 | Cosenza | Stadio San Vito |
| 11/09/2007 | Firenze | Stadio Franchi |
| 15/09/2007 | Bologna | Stadio dall'Ara |
| 19/09/2007 | Verona | Stadio Bentegodi |
| 22/09/2007 | Torino | Stadio delle Alpi |
| 26/09/2007 | Udine | Stadio Friuli |
2008
INFO GENERALI SUL TOUR : Alla data Zero di Genova vengono eseguite anche "Bollicine" e "Senza parole". LE DATE DEL TOUR : | ||
| 22/05/2008 | Genova | DATA ZERO - Fiera |
| 29/05/2008 | Roma | Stadio Olimpico |
| 30/05/2008 | Roma | Stadio Olimpico |
| 06/06/2008 | Milano | Stadio San Siro |
| 07/06/2008 | Milano | Stadio San Siro |
| 14/06/2008 | Ancona | Stadio del Conero |
| 15/06/2008 | Ancona | Stadio del Conero |
| 21/06/2008 | Venezia | Mestre - Parco San Giuliano - HJF |
| 27/06/2008 | Salerno | Stadio Arechi |
| 28/06/2008 | Salerno | Stadio Arechi |
| 04/07/2008 | Messina | Stadio San Filippo |
| 09/07/2008 | Locarno | Piazza Grande |
| 05/09/2008 | Teramo | DATA ZERO - Stadio Comunale |
| 12/09/2008 | Udine | Stadio Friuli |
| 19/09/2008 | Bologna | Stadio dall'Ara |
| 20/09/2008 | Bologna | Stadio dall'Ara |
| 26/09/2008 | Bari | Arena della Vittoria |
| 27/09/2008 | Bari | Arena della Vittoria |
| 04/10/2008 | Torino | Stadio della Alpi |
| 05/10/2008 | Torino | Stadio della Alpi |
2009
INFO GENERALI SUL TOUR : -- LE DATE DEL TOUR : | ||
| 01/05/2009 | Roma | Piazza San Giovanni |
| 02/10/2009 | Mantova | DATA ZERO - Palabam |
| 06/10/2009 | Pesaro | Adriatic Arena |
| 07/10/2009 | Pesaro | Adriatic Arena |
| 11/10/2009 | Pesaro | Adriatic Arena |
| 12/10/2009 | Pesaro | Adriatic Arena |
| 16/10/2009 | Ancona | Palarossini |
| 17/10/2009 | Ancona | Palarossini |
| 21/10/2009 | Ancona | Palarossini |
| 22/10/2009 | Ancona | Palarossini |
| 26/10/2009 | Caserta | Palamaggiò |
| 27/10/2009 | Caserta | Palamaggiò |
| 31/10/2009 | Caserta | Palamaggiò |
| 01/11/2009 | Caserta | Palamaggiò |
| 05/11/2009 | Caserta | Palamaggiò |
| 06/11/2009 | Caserta | Palamaggiò |
2010
INFO GENERALI SUL TOUR : LE DATE DEL TOUR : | ||
| 05/02/2010 | Milano | Mediolanum Forum |
| 06/02/2010 | Milano | Mediolanum Forum |
| 10/02/2010 | Milano | Mediolanum Forum |
| 11/02/2010 | Milano | Mediolanum Forum |
| 15/02/2010 | Milano | Mediolanum Forum |
| 16/02/2010 | Milano | Mediolanum Forum |
| 20/02/2010 | Milano | Mediolanum Forum |
| 21/02/2010 | Milano | Mediolanum Forum |
| 06/04/2010 | Torino | Palaolimpico |
| 07/04/2010 | Torino | Palaolimpico |
| 11/04/2010 | Torino | Palaolimpico |
| 12/04/2010 | Torino | Palaolimpico |
| 16/04/2010 | Torino | Palaolimpico |
| 17/04/2010 | Torino | Palaolimpico |
| 21/04/2010 | Torino | Palaolimpico |
| 22/04/2010 | Torino | Palaolimpico |
| 04/05/2010 | Londra | HMV Hammersmith Apollo |
| 06/05/2010 | Bruxelles | Forest National |
| 08/05/2010 | Zurigo | Hallenstadion |
| 12/05/2010 | Berlino | Tempodrom |
| 16/05/2010 | Barcellona | Palau Sant Jordi (annullata) |
| 18/09/2010 | Cagliari | Fiera di Cagliari |
| 22/09/2010 | Casalecchio di Reno (BO) | Futurshow Station |
| 23/09/2010 | Casalecchio di Reno (BO) | Futurshow Station |
| 27/09/2010 | Casalecchio di Reno (BO) | Futurshow Station |
| 28/09/2010 | Casalecchio di Reno (BO) | Futurshow Station |
| 02/10/2010 | Casalecchio di Reno (BO) | Futurshow Station |
| 03/10/2010 | Casalecchio di Reno (BO) | Futurshow Station |
| 07/10/2010 | Bolzano | Palaonda |
| 08/10/2010 | Bolzano | Palaonda |
| 12/10/2010 | Firenze | Mandela Forum |
| 13/10/2010 | Firenze | Mandela Forum |
| 17/10/2010 | Firenze | Mandela Forum |
| 18/10/2010 | Firenze | Mandela Forum |
2011
INFO GENERALI SUL TOUR : LE DATE DEL TOUR : | ||
| 05/06/2011 | Ancona | DATA ZERO - Stadio del Conero |
| 11/06/2011 | Mestre (VE) | Parco San Giuliano HJF |
| 16/06/2011 | Milano | Stadio San Siro |
| 17/06/2011 | Milano | Stadio San Siro |
| 21/06/2011 | Milano | Stadio San Siro |
| 22/06/2011 | Milano | Stadio San Siro |
| 22/06/2011 | Messina | Stadio San Filippo (annullata) |
| 26/06/2011 | Messina | Stadio San Filippo (annullata) |
| 01/07/2011 | Roma | Stadio Olimpico |
| 01/07/2011 | Roma | Stadio Olimpico |
| 27/08/2011 | Torino | Stadio Olimpico (annullata) |
| 02/09/2011 | Udine | Stadio Friuli (annullata) |
| 06/09/2011 | Bologna | Stadio Dall'Ara (annullata) |
| 11/09/2011 | Avellino | Stadio Partenio (annullata) |
2013
INFO GENERALI SUL TOUR : LE DATE DEL TOUR : | ||
| 07/06/2013 | Torino | SOUNDCHECK - Stadio Olimpico |
| 09/06/2013 | Torino | Stadio Olimpico |
| 10/06/2013 | Torino | Stadio Olimpico |
| 14/06/2013 | Torino | Stadio Olimpico |
| 15/06/2013 | Torino | Stadio Olimpico |
| 22/06/2013 | Bologna | Stadio Dall'Ara |
| 23/06/2013 | Bologna | Stadio Dall'Ara |
| 26/06/2013 | Bologna | Stadio Dall'Ara |
2014
INFO GENERALI SUL TOUR : LE DATE DEL TOUR : | ||
| 23/06/2014 | Roma | SOUNDCHECK - Stadio Olimpico |
| 25/06/2014 | Roma | Stadio Olimpico |
| 26/06/2014 | Roma | Stadio Olimpico |
| 30/06/2014 | Roma | Stadio Olimpico |
| 04/07/2014 | Milano | Stadio San Siro |
| 05/07/2014 | Milano | Stadio San Siro |
| 09/07/2014 | Milano | Stadio San Siro |
| 10/07/2014 | Milano | Stadio San Siro |
2015
INFO GENERALI SUL TOUR : LE DATE DEL TOUR : | ||
| 05/06/2015 | Bari | SOUNDCHECK - Stadio San Nicola |
| 07/06/2015 | Bari | Stadio San Nicola |
| 08/06/2015 | Bari | Stadio San Nicola |
| 12/06/2015 | Firenze | Stadio Artemio Franchi |
| 13/06/2015 | Firenze | Stadio Artemio Franchi |
| 17/06/2015 | Milano | Stadio San Siro |
| 18/06/2015 | Milano | Stadio San Siro |
| 22/06/2015 | Bologna | Stadio Dall'Ara |
| 23/06/2015 | Bologna | Stadio Dall'Ara |
| 27/06/2015 | Torino | Stadio Olimpico |
| 28/06/2015 | Torino | Stadio Olimpico |
| 03/07/2015 | Napoli | Stadio San Paolo |
| 08/07/2015 | Messina | Stadio San Filippo |
| 12/07/2015 | Padova | Stadio Euganeo |
| 13/07/2015 | Padova | Stadio Euganeo |
2016
INFO GENERALI SUL TOUR : LE DATE DEL TOUR : | ||
| 18/06/2016 | Lignano Sabbiadoro (UD) | DATA ZERO - Stadio Teghil |
| 22/06/2016 | Roma | Stadio Olimpico |
| 23/06/2016 | Roma | Stadio Olimpico |
| 26/06/2016 | Roma | Stadio Olimpico |
| 27/06/2016 | Roma | Stadio Olimpico |
2017
INFO GENERALI SUL TOUR : LE DATE DEL TOUR : | ||
| 29/06/2017 | Modena | SOUNDCHECK - Parco Ferrari |
| 01/07/2017 | Modena | Parco Ferrari |
2018
INFO GENERALI SUL TOUR : LE DATE DEL TOUR : | ||
| 25/05/2018 | Lignano Sabbiadoro (UD) | SOUNDCHECK - Stadio Teghil |
| 27/05/2018 | Lignano Sabbiadoro (UD) | DATA ZERO - Stadio Teghil |
| 01/06/2018 | Torino | Stadio Olimpico |
| 02/06/2018 | Torino | Stadio Olimpico |
| 06/06/2018 | Padova | Stadio Euganeo |
| 07/06/2018 | Padova | Stadio Euganeo |
| 11/06/2018 | Roma | Stadio Olimpico |
| 12/06/2018 | Roma | Stadio Olimpico |
| 16/06/2018 | Bari | Stadio San Nicola |
| 17/06/2018 | Bari | Stadio San Nicola |
| 21/06/2018 | Messina | Stadio San Filippo |
2019
INFO GENERALI SUL TOUR : LE DATE DEL TOUR : | ||
| 26/05/2019 | Lignano Sabbiadoro (UD) | SOUNDCHECK - Stadio Teghil |
| 27/05/2019 | Lignano Sabbiadoro (UD) | DATA ZERO - Stadio Teghil |
| 01/06/2019 | Milano | Stadio San Siro |
| 02/06/2019 | Milano | Stadio San Siro |
| 06/06/2019 | Milano | Stadio San Siro |
| 07/06/2019 | Milano | Stadio San Siro |
| 11/06/2019 | Milano | Stadio San Siro |
| 12/06/2019 | Milano | Stadio San Siro |
| 18/06/2019 | Cagliari | Fiera di Cagliari |
| 19/06/2019 | Cagliari | Fiera di Cagliari |
2022
INFO GENERALI SUL TOUR : LE DATE DEL TOUR : | ||
| 19/05/2022 | Trento | SOUNDCHECK - Trentino Music Arena |
| 20/05/2022 | Trento | Trentino Music Arena |
| 24/05/2022 | Milano | Ippodromo Milano Trenno |
| 28/05/2022 | Imola (BO) | Autodromo Enzo e Dino Ferrari |
| 03/06/2022 | Firenze | Visarno Arena |
| 07/06/2022 | Napoli | Stadio Maradona |
| 11/06/2022 | Roma | Circo Massimo |
| 12/06/2022 | Roma | Circo Massimo |
| 17/06/2022 | Messina | Stadio San Filippo |
| 22/06/2022 | Bari | Stadio San Nicola |
| 22/06/2022 | Ancona | Stadio del Conero |
| 30/06/2022 | Torino | Stadio Olimpico |
2023
INFO GENERALI SUL TOUR : LE DATE DEL TOUR : | ||
| 01/06/2023 | Rimini (RN) | SOUNDCHECK - Stadio Romeo Neri |
| 02/06/2023 | Rimini (RN) | DATA ZERO - Stadio Romeo Neri |
| 06/06/2023 | Bologna | Stadio Dall'Ara |
| 07/06/2023 | Bologna | Stadio Dall'Ara |
| 11/06/2023 | Bologna | Stadio Dall'Ara |
| 12/06/2023 | Bologna | Stadio Dall'Ara |
| 16/06/2023 | Roma | Stadio Olimpico |
| 17/06/2023 | Roma | Stadio Olimpico |
| 22/06/2023 | Palermo | Stadio Barbera |
| 23/06/2023 | Palermo | Stadio Barbera |
| 28/06/2023 | Salerno | Stadio Arechi |
| 29/06/2023 | Salerno | Stadio Arechi |
2024
INFO GENERALI SUL TOUR : LE DATE DEL TOUR : | ||
| 01/06/2024 | Bibione (VE) | SOUNDCHECK - Stadio Comunale |
| 02/06/2024 | Bibione (VE) | DATA ZERO - Stadio Comunale |
| 07/06/2024 | Milano | Stadio San Siro |
| 08/06/2024 | Milano | Stadio San Siro |
| 11/06/2024 | Milano | Stadio San Siro |
| 12/06/2024 | Milano | Stadio San Siro |
| 15/06/2024 | Milano | Stadio San Siro |
| 19/06/2024 | Milano | Stadio San Siro |
| 20/06/2024 | Milano | Stadio San Siro |
| 25/06/2024 | Bari | Stadio San Nicola |
| 26/06/2024 | Bari | Stadio San Nicola |
| 29/06/2024 | Bari | Stadio San Nicola |
| 30/06/2024 | Bari | Stadio San Nicola |
2025
INFO GENERALI SUL TOUR : LE DATE DEL TOUR : | ||
| 26/05/2025 | Bibione (VE) | SOUNDCHECK - Stadio Comunale |
| 27/05/2025 | Bibione (VE) | DATA ZERO - Stadio Comunale |
| 31/05/2025 | Torino | Stadio Olimpico |
| 01/06/2025 | Torino | Stadio Olimpico |
| 05/06/2025 | Firenze | Visarno Arena |
| 06/06/2025 | Firenze | Visarno Arena |
| 11/06/2025 | Bologna | Stadio Dall'Ara |
| 12/06/2025 | Bologna | Stadio Dall'Ara |
| 16/06/2025 | Napoli | Stadio Maradona |
| 17/06/2025 | Napoli | Stadio Maradona |
| 21/06/2025 | Messina | Stadio San Filippo |
| 22/06/2025 | Messina | Stadio San Filippo |
| 27/06/2025 | Roma | Stadio Olimpico |
| 28/06/2025 | Roma | Stadio Olimpico |
2026
INFO GENERALI SUL TOUR : LE DATE DEL TOUR : | ||
| 29/05/2026 | Rimini (RN) | SOUNDCHECK - Stadio Romeo Neri |
| 30/05/2026 | Rimini (RN) | DATA ZERO - Stadio Romeo Neri |
| 05/06/2026 | Ferrara | Parco Urbano Bassani |
| 06/06/2026 | Ferrara | Parco Urbano Bassani |
| 12/06/2026 | Olbia | Arena |
| 13/06/2026 | Olbia | Arena |
| 18/06/2026 | Bari | Stadio San Nicola |
| 19/06/2026 | Bari | Stadio San Nicola |
| 23/06/2026 | Ancona | Stadio del Conero |
| 24/06/2026 | Ancona | Stadio del Conero |
| 28/06/2026 | Udine | Bluenergy Stadium |
| 28/06/2026 | Udine | Bluenergy Stadium |
Esibizioni
INFO : Date e Luoghi in cui Vasco si è esibito al di fuori dei Tour LE DATE DEGLI EVENTI : | ||
| 27/07/1996 | Palermo | Foro Italico - Clio RDS Live |
| 22/10/1998 | Sanremo | Teatro Ariston - Premio Tenco |
| 10/11/1998 | Bologna | Paladozza - Taratatà |
Eventi_Vari
INFO : Date e Luoghi in cui Vasco ha presenziato a Premiazioni, Eventi... o a fatti curiosi LE DATE DEGLI EVENTI : | ||
| 02/2008 | Los Angeles | Rosslyn Hotel |
| 05/2018 | Rimini | RockIsland |
| 03/06/2005 | Grado (GO) | Palacongressi |
| 09/06/2025 | Firenze | Palazzo Ducale |
VASCO ROSSI LIVE TOUR (ancora da georeferenziare)
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
