2011
05/06/2011 | Ancona | DATA ZERO - Stadio del Conero |
11/06/2011 | Mestre (VE) | Parco San Giuliano HJF |
16/06/2011 | Milano | Stadio San Siro |
17/06/2011 | Milano | Stadio San Siro |
21/06/2011 | Milano | Stadio San Siro |
22/06/2011 | Milano | Stadio San Siro |
22/06/2011 | Messina | Stadio San Filippo (annullata) |
26/06/2011 | Messina | Stadio San Filippo (annullata) |
01/07/2011 | Roma | Stadio Olimpico |
01/07/2011 | Roma | Stadio Olimpico |
27/08/2011 | Torino | Stadio Olimpico (annullata) |
02/09/2011 | Udine | Stadio Friuli (annullata) |
06/09/2011 | Bologna | Stadio Dall'Ara (annullata) |
11/09/2011 | Avellino | Stadio Partenio (annullata) |
2013
07/06/2013 | Torino | SOUNDCHECK - Stadio Olimpico |
09/06/2013 | Torino | Stadio Olimpico |
10/06/2013 | Torino | Stadio Olimpico |
14/06/2013 | Torino | Stadio Olimpico |
15/06/2013 | Torino | Stadio Olimpico |
22/06/2013 | Bologna | Stadio Dall'Ara |
23/06/2013 | Bologna | Stadio Dall'Ara |
26/06/2013 | Bologna | Stadio Dall'Ara |
2014
23/06/2014 | Roma | SOUNDCHECK - Stadio Olimpico |
25/06/2014 | Roma | Stadio Olimpico |
26/06/2014 | Roma | Stadio Olimpico |
30/06/2014 | Roma | Stadio Olimpico |
04/07/2014 | Milano | Stadio San Siro |
05/07/2014 | Milano | Stadio San Siro |
09/07/2014 | Milano | Stadio San Siro |
10/07/2014 | Milano | Stadio San Siro |
2015
05/06/2015 | Bari | SOUNDCHECK - Stadio San Nicola |
07/06/2015 | Bari | Stadio San Nicola |
08/06/2015 | Bari | Stadio San Nicola |
12/06/2015 | Firenze | Stadio Artemio Franchi |
13/06/2015 | Firenze | Stadio Artemio Franchi |
17/06/2015 | Milano | Stadio San Siro |
18/06/2015 | Milano | Stadio San Siro |
22/06/2015 | Bologna | Stadio Dall'Ara |
23/06/2015 | Bologna | Stadio Dall'Ara |
27/06/2015 | Torino | Stadio Olimpico |
28/06/2015 | Torino | Stadio Olimpico |
03/07/2015 | Napoli | Stadio San Paolo |
08/07/2015 | Messina | Stadio San Filippo |
12/07/2015 | Padova | Stadio Euganeo |
13/07/2015 | Padova | Stadio Euganeo |
2016
18/06/2016 | Lignano Sabbiadoro (UD) | DATA ZERO - Stadio Teghil |
22/06/2016 | Roma | Stadio Olimpico |
23/06/2016 | Roma | Stadio Olimpico |
26/06/2016 | Roma | Stadio Olimpico |
27/06/2016 | Roma | Stadio Olimpico |
2017
29/06/2017 | Modena | SOUNDCHECK - Parco Ferrari |
01/07/2017 | Modena | Parco Ferrari |
2018
25/05/2018 | Lignano Sabbiadoro (UD) | SOUNDCHECK - Stadio Teghil |
27/05/2018 | Lignano Sabbiadoro (UD) | DATA ZERO - Stadio Teghil |
01/06/2018 | Torino | Stadio Olimpico |
02/06/2018 | Torino | Stadio Olimpico |
06/06/2018 | Padova | Stadio Euganeo |
07/06/2018 | Padova | Stadio Euganeo |
11/06/2018 | Roma | Stadio Olimpico |
12/06/2018 | Roma | Stadio Olimpico |
16/06/2018 | Bari | Stadio San Nicola |
17/06/2018 | Bari | Stadio San Nicola |
21/06/2018 | Messina | Stadio San Filippo |
2019
26/05/2019 | Lignano Sabbiadoro (UD) | SOUNDCHECK - Stadio Teghil |
27/05/2019 | Lignano Sabbiadoro (UD) | DATA ZERO - Stadio Teghil |
01/06/2019 | Milano | Stadio San Siro |
02/06/2019 | Milano | Stadio San Siro |
06/06/2019 | Milano | Stadio San Siro |
07/06/2019 | Milano | Stadio San Siro |
11/06/2019 | Milano | Stadio San Siro |
12/06/2019 | Milano | Stadio San Siro |
18/06/2019 | Cagliari | Fiera di Cagliari |
19/06/2019 | Cagliari | Fiera di Cagliari |
2022
19/05/2022 | Trento | SOUNDCHECK - Trentino Music Arena |
20/05/2022 | Trento | Trentino Music Arena |
24/05/2022 | Milano | Ippodromo Milano Trenno |
28/05/2022 | Imola (BO) | Autodromo Enzo e Dino Ferrari |
03/06/2022 | Firenze | Visarno Arena |
07/06/2022 | Napoli | Stadio Maradona |
11/06/2022 | Roma | Circo Massimo |
12/06/2022 | Roma | Circo Massimo |
17/06/2022 | Messina | Stadio San Filippo |
22/06/2022 | Bari | Stadio San Nicola |
22/06/2022 | Ancona | Stadio del Conero |
30/06/2022 | Torino | Stadio Olimpico |
2023
01/06/2023 | Rimini (RN) | SOUNDCHECK - Stadio Romeo Neri |
02/06/2023 | Rimini (RN) | DATA ZERO - Stadio Romeo Neri |
06/06/2023 | Bologna | Stadio Dall'Ara |
07/06/2023 | Bologna | Stadio Dall'Ara |
11/06/2023 | Bologna | Stadio Dall'Ara |
12/06/2023 | Bologna | Stadio Dall'Ara |
16/06/2023 | Roma | Stadio Olimpico |
17/06/2023 | Roma | Stadio Olimpico |
22/06/2023 | Palermo | Stadio Barbera |
23/06/2023 | Palermo | Stadio Barbera |
28/06/2023 | Salerno | Stadio Arechi |
29/06/2023 | Salerno | Stadio Arechi |
2024
01/06/2024 | Bibione (VE) | SOUNDCHECK - Stadio Comunale |
02/06/2024 | Bibione (VE) | DATA ZERO - Stadio Comunale |
07/06/2024 | Milano | Stadio San Siro |
08/06/2024 | Milano | Stadio San Siro |
11/06/2024 | Milano | Stadio San Siro |
12/06/2024 | Milano | Stadio San Siro |
15/06/2024 | Milano | Stadio San Siro |
19/06/2024 | Milano | Stadio San Siro |
20/06/2024 | Milano | Stadio San Siro |
25/06/2024 | Bari | Stadio San Nicola |
26/06/2024 | Bari | Stadio San Nicola |
29/06/2024 | Bari | Stadio San Nicola |
30/06/2024 | Bari | Stadio San Nicola |
2025
26/05/2025 | Bibione (VE) | SOUNDCHECK - Stadio Comunale |
27/05/2025 | Bibione (VE) | DATA ZERO - Stadio Comunale |
31/05/2025 | Torino | Stadio Olimpico |
01/06/2025 | Torino | Stadio Olimpico |
05/06/2025 | Firenze | Visarno Arena |
06/06/2025 | Firenze | Visarno Arena |
11/06/2025 | Bologna | Stadio Dall'Ara |
12/06/2025 | Bologna | Stadio Dall'Ara |
16/06/2025 | Napoli | Stadio Maradona |
17/06/2025 | Napoli | Stadio Maradona |
21/06/2025 | Messina | Stadio San Filippo |
22/06/2025 | Messina | Stadio San Filippo |
27/06/2025 | Roma | Stadio Olimpico |
28/06/2025 | Roma | Stadio Olimpico |
VASCO ROSSI LIVE TOUR
|
|
|
|
|
|
SCALETTA TIPO : |
|
SCALETTA TIPO : |
|
SCALETTA TIPO : |
|
SCALETTA TIPO : |
|
SCALETTA TIPO : |
|
SCALETTA TIPO : |
|
SCALETTA TIPO : |
|
SCALETTA TIPO : |
|
SCALETTA TIPO : |
|
SCALETTA TIPO : |
|
SCALETTA TIPO : |
|
SCALETTA TIPO : |
|
SCALETTA TIPO : |
|
SCALETTA TIPO : |
|
SCALETTA TIPO : |
|
SCALETTA TIPO : |
|
SCALETTA TIPO : |
|
SCALETTA TIPO : |
|
SCALETTA TIPO : La fine del millennio venne |
|
SCALETTA TIPO : |
|
SCALETTA TIPO : |
|
SCALETTA TIPO : |
|
SCALETTA TIPO : |
|
SCALETTA TIPO : |
|
SCALETTA TIPO : |
|
SCALETTA TIPO : |
|
SCALETTA TIPO : |
|
SCALETTA TIPO : |
|